| № | Перечень услуг | Стоимость, при наличии договора на ТО и отсутствии задолженности по оплате | Стоимость, при отсутствии договора на ТО или наличии задолженности по оплате за ТО |
|---|---|---|---|
| Материалы | |||
| 1 | Магнитный ключ (контактный) | 120 руб. | 120 руб. |
| 2 | Магнитный ключ (бесконтактный) | 180 руб. | 180 руб. |
| 3 | Устройство квартирное переговорное (трубка) Vizit УКП-12 | 1470 руб. | 1470 руб. |
| 4 | Устройство квартирное переговорное (трубка) Vizit УКП-12М | 1570 руб. | 1570 руб. |
| 5 | Устройство квартирное переговорное (трубка) Vizit УКП-7 | 1080 руб. | 1080 руб. |
| 6 | Устройство квартирное переговорное (трубка) ТАП Cyfral КС | 1200 руб. | 1200 руб. |
| 7 | Устройство квартирное переговорное (трубка) Метаком ТКП 12М | 460 руб. | 460 руб. |
| 8 | Устройство квартирное переговорное (трубка) FE 12M (черная) | 590 руб. | 590 руб. |
| 9 | Устройство квартирное переговорное (трубка) Cyfral SMART-U (черная) | 1700 руб. | 1700 руб. |
| 10 | Устройство квартирное переговорное (трубка) Cyfral SMART-U (в цвете) | 1700руб. | 1700 руб. |
| 11 | Устройство квартирное переговорное (трубка) Cyfral SMART-U (белая) | 1700 руб. | 1700 руб. |
| 12 | Блок вызова (БВД) Визит 315R | 5670 руб. | 5670 руб. |
| 13 | Блок вызова (БВД) Визит 343R | 6900 руб. | 6900 руб. |
| 14 | Блок управления домофоном (БУД) 302К-20 | 6510 руб. | 6510 руб. |
| 15 | Блок управления домофоном (БУД) 302К-80 | 7100 руб. | 7100 руб. |
| 16 | Блок вызова Цифрал 2094.IP | 10670 руб. | 10670 руб. |
| 17 | Блок вызова Цифрал 2094.IPK | 11870 руб. | 11870 руб. |
| 18 | Блок вызова Цифрал 2094.IPVC | 14400 руб. | 14400 руб. |
| 19 | Доводчик дверной(603) | 2200 руб. | 2200 руб. |
| 20 | Доводчик дверной(730) | 2900 руб. | 2900 руб. |
| 21 | Электромагнитный замок (ЭМЗ) | 3870 руб. | 3870 руб. |
| 22 | Блок питания (БП) | 2000 руб. | 2000 руб. |
| 23 | Коммутатор КМГ 100 | 2440 руб. | 2440 руб. |
| 24 | Кнопка выхода Цифрал | 680 руб. | 680 руб. |
| 25 | Кнопка выхода Визит | 1260 руб. | 1260 руб. |
| 26 | Плата ТС-01 для ЭМЗ | 1940 руб. | 1940 руб. |
| 27 | Комплект крепежа с якорем для ЭМЗ | 1000 руб. | 1000 руб. |
| 28 | Процессор | 1550 руб. | 1550 руб. |
| 29 | ТРП (телефонный распределительный провод) | 10 руб. п/метр | 10 руб. п/метр |
| 30 | КВК П (кабель комбинированный для систем видеонаблюдения) | 40 руб. п/метр | 40 руб. п/метр |
| 31 | Кабель-канал 20х10 | 45 руб. п/метр | 45 руб. п/метр |
| Работы | |||
| 32 | Вызов мастера | Бесплатно | 350 руб. |
| 33 | Вызов мастера "ложный" - при нарушении правил эксплуатации (выключенная трубка, неправильное положение трубки, самостоятельное переподключение трубки, и.т.д.) | 350 руб. | 350 руб. |
| 34 | Диагностика неисправности оборудования | Бесплатно | 550 руб. |
| 35 | Кодировка ключа | Бесплатно | 80 руб. |
| 36 | Монтаж переговорного устройства (трубки) ООО "Домофон-Сервис" (без учёта материалов, до 4-х метров) | от 550 руб. | от 550 руб. |
| 37 | Монтаж переговорного устройства квартирного (трубки) в кабельном канале или более 4-м (без учёта материалов) | от 750 руб. | от 750 руб. |
| 38 | Демонтаж, монтаж доводчика двери (стоимость за 1 единицу) | Бесплатно | 650 руб. |
| 39 | Регулировка доводчика / Регулировка ЭМЗ | Бесплатно | 350 руб. |
| 40 | Правка дверного полотна | Бесплатно | от 850 руб. |
| 41 | Правка петель двери | Бесплатно | 850 руб. |
| 42 | Приварка петли | Бесплатно | 850 руб./шт. |
| 43 | Смазка петель двери | Бесплатно | 850 руб. |
| 44 | Сложные сварочные работы | Бесплатно | от 2500 руб. |
| 45 | Приварка дверной ручки | Бесплатно | 850 руб. |
| 46 | Приварка уголка крепления доводчика | Бесплатно | 850 руб. |
| 47 | Сверление отверстий, нарезка резьбы под крепление доводчика, ЭМЗ | Бесплатно | 850 руб. |
| 48 | Приварка крепления дверной рамы к штырям крепежа | Бесплатно | 350 руб./шт. |
| 49 | Рихтовка элементов двери | Бесплатно | от 850 руб. |
| 50 | Устранение обрыва проводов (без стоимости материалов) | Бесплатно | 1500 руб. |
| 51 | Перемонтаж магистрали и монтаж провода в трубу | от 3000 руб. | от 5000 руб. |
| 52 | Демонтаж электронного оборудования (стоимостью за 1 единицу) | Бесплатно | 650 руб. |
| 53 | Профилактика домофонного коммутатора (ПДК) | Бесплатно | 1500 руб. |
| 54 | Устранение самостоятельного изменения полярности абонентского устройства (устранение переполюсовки) | 650 руб. | 650 руб. |
| 55 | Монтаж вызывной панели домофона (накладная)* | 1500 руб. | 1500 руб. |
| 56 | Монтаж вызывной панели домофона (врезная)* | 1900 руб. | 1900 руб. |
| 57 | Установка кнопки выхода | 650 руб. | 650 руб. |
| 58 | Установка коммутатора | 650 руб. | 650 руб. |
| 59 | Установка контролёра | 650 руб. | 650 руб. |
| 60 | Установка считывателя | 850 руб. | 850 руб. |
| 61 | Установка выключателя автоматического | 850 руб. | 850 руб. |
| 62 | Установка розетки | 850 руб. | 850 руб. |
| 63 | Монтаж видеокамеры | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| 64 | Подключение монитора к подъездной системе | 1500 руб. | 1500 руб. |
| 65 | Монтаж и подключение видеомонитора | 2750 руб. | 2750 руб. |
| 66 | Монтаж электромагнитного замка | 1200 руб. | 1200 руб. |
| 67 | Монтаж блока питания | 850 руб. | 850 руб. |
| 68 | Монтаж блока вызова домофона (стоимость за 1 единицу) | Бесплатно | 1350 руб. |
| 69 | Линейный монтаж провода (открытая проводка)* | 40 руб./м. | 40 руб./м. |
| 70 | Линейный монтаж провода (в коробе)* | 65 руб./м. | 65 руб./м. |
* без учета стоимости материалов
Волгоград
ул. Невская 18Б